产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心美国赛默飞耗材Thermo热电色谱耗材Thermo赛默飞Phenyl色谱柱30905-304030
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES
Thermo赛默飞Phenyl色谱柱30905-304030
Thermo赛默飞Phenyl色谱柱30905-304030,美国赛默飞原装分析柱300x4mm 5um Phenyl。Hypersil Phenyl色谱柱,5μm粒径。质量可靠,产品*,常备现货,欢迎新老顾客详询。
Thermo赛默飞Hypersil Phenyl色谱柱30905-304030产品参数
中文名称:Hypersil Phenyl色谱柱、分析柱
英文名称:PHENYL HYPERSIL 5UM 300X4MM COLUMN.
货 号:30905-304030
品 牌:Thermo、赛默飞、Thermo Scientific
Thermo Scientific Hypersil Phenyl 色谱柱是对芳烃和中等极性化合物具有选择性的反相填料。Hypersil 固定相已在闻名,并被引用到*众多 HPLC 方法中。 Thermo Fisher Scientific是Hypersil硅胶固定相和键合固定相的生产者
Thermo赛默飞Hypersil Phenyl色谱柱30905-304030如下:
30905-304030 PHENYL HYPERSIL 5UM 300X4MM COLUMN 分析柱300x4mm 5um Phenyl
30905-254630 PHENYL HYPERSIL 5UM 250X4.6MM COLUMN 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil Phenyl
30905-254030 PHENYL HYPERSIL 5UM 250X4MM COLUMN 分析柱250x4mm 5um Hypersil Phenyl
30905-154630 PHENYL HYPERSIL 5UM 150X4.6MM COLUMN 分析柱150x4.6mm 5um Hypersil Phenyl
30905-104630 PHENYL HYPERSIL 5UM 100X4.6MM COLUMN 分析柱100x4.6mm 5um Hypersil Phenyl
30905-054630 PHENYL HYPERSIL 5UM 50X4.6MM COLUMN 分析柱50x4.6mm 5um Hypersil Phenyl
30905-014001 PHENYL HYPERSIL 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x4mm 5um Hypersil Phenyl 保护柱柱芯 ,4个/包
30903-154630 PHENYL HYPERSIL 3UM 150X4.6MM COLUMN 分析柱150x4.6mm 3um Hypersil Phenyl
30903-153030 PHENYL HYPERSIL 3UM 150X3MM COLUMN 分析柱150x3mm 3um Hypersil Phenyl
30903-014001 PHENYL HYPERSIL 3UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x4mm 3um Hypersil Phenyl 保护柱柱芯 ,4个/包
30805-304630 CPS HYPERSIL 5UM 300X4.6MM COLUMN 分析柱300x4.6mm 5um Hypersil CPS
30805-254630 CPS HYPERSIL 5UM 250X4.6MM COLUMN 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil CPS
30805-254030 CPS HYPERSIL 5UM 250X4MM COLUMN 分析柱250x4mm 5um Hypersil CPS
30805-204630 CPS HYPERSIL 5UM 200X4.6MM COLUMN 分析柱200x4.6mm 5um CPS
30805-154630 CPS HYPERSIL 5UM 150X4.6MM COLUMN 分析柱150x4.6mm 5um Hypersil CPS
30805-124630 CPS HYPERSIL 5UM 125X4.6MM COLUMN 分析柱125x4.6mm 5um CPS
30805-124030 CPS HYPERSIL 5UM 125X4MM COLUMN 分析柱125x4mm 5um CPS
30805-014001 CPS HYPERSIL 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x4mm 5um Hypersil CPS 保护柱柱芯 ,4个/包
30803-154630 CPS HYPERSIL 3UM 150X4.6MM COLUMN 分析柱150x4.6mm 3um Hypersil CPS
30803-104630 CPS HYPERSIL 3UM 100X4.6MM COLUMN 分析柱100x4.6mm 3um Hypersil CPS
30710-304030 APS-HYPERSIL-2 10UM 300X4MM COLUMN 分析柱300x4mm 10um Hypersil APS2
30710-254630 APS-HYPERSIL-2 10UM 250X4.6MM COLUMN 分析柱250x4.6mm 10um APS2
30710-124630 APS-HYPERSIL-2 10UM 125X4.6MM COLUMN 分析柱125x4.6mm 10um APS2
30705-304030 APS-HYPERSIL-2 5UM 300X4MM COLUMN 分析柱300x4mm 5um Hypersil APS2
30705-259270 APS-HYPERSIL-2 5UM 250X21.2MM PREP COLUMN APS-HYPERSIL-2 5UM 250X21.2MM 制备色谱柱
30705-254630 APS-HYPERSIL-2 5UM 250X4.6MM COLUMN 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil APS-2
Thermo赛默飞Hypersil Phenyl色谱柱30905-304030产品介绍
①美国珀金埃尔默(PerkinElmer)色谱、光谱全系列产品:括元素灯、石墨管、样品杯、雾化器 、中心管、矩管、标液、氘灯、钨灯、干燥剂、样品池、隔垫 、色谱柱、样品瓶、毛细管柱等耗材②岛津(Shimadzu):氘灯、石墨压环、玻璃衬管、色谱柱、样品瓶隔垫等③美国赛默飞世尔(Thermofisher):石墨管、元素灯、干燥剂等④戴安、沃特斯、瓦里安、安捷伦、耶拿等耗材配件
厦门市思明区湖滨北路10号新港广场北楼5H3单元
扫描微信号
Copyright © 2024 厦门碧帆仪器设备有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备2020016692号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml