产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心珀金埃尔默Perkinelmer美国PE珀金埃尔默GCMS自动进样针N6101390
相关文章
ARTICLES
美国PE珀金埃尔默GCMS自动进样针N6101390产品特点:
★自动取样注射器
珀金埃尔默的每只注射器均经过了准确度和性能检验。推荐型自动取样注射器提供0.5 μL、5 μL和50 μL三种载量规格。对于常规分析,在每台Clarus® 气相色谱仪器运输包装中提供的标准注射器在针筒中配有金属活塞并且顶端带有聚四氟乙烯密封垫。备用注射器在针筒中具有金属活塞或者配有适合0.53 mm柱上进样的针头。
★极微量注射器
特点和优势:
l 建议用来注入体积低于5 μL的液体样品以进行气相色谱分析
l 注射器的标准配置包括长度为7 cm的针头 – 适合珀金埃尔默的进样器
★气相色谱进样注射器
特点和优势:
l 珀金埃尔默的所有进样器均经过测试并为与7cm针头配合使用而进行过优化
l 7cm针头对确保样品被置于较佳区域具有至关重要的作用
美国PE珀金埃尔默GCMS自动进样针N6101390产品参数:
★自动取样注射器
产品描述部件 | 编号 |
50 μL注射器,带有金属活塞和外径为0.63 mm的针头 | N6101760 |
5 μL注射器,带有金属活塞、聚四氟乙烯顶端密封垫和外径为0.63 mm的针头 | N6101390 |
5 μL注射器,带有金属活塞、聚四氟乙烯顶端密封垫、外径为0.63 mm的针头和蓝色针筒(每包5只注射器) | N6103240 |
5 μL注射器,带有金属活塞、聚四氟乙烯顶端密封垫、外径为0.63 mm的针头和蓝色针筒(每包10只注射器) | N6103241 |
5 μL注射器,带有金属活塞和外径为0.63 mm的针头 | N6101251 |
5 μL注射器,带有金属活塞和外径为0.47 mm的针头 | N6101380 |
0.5 μL低进样量注射器,带有金属活塞和外径为0.63 mm的针头 | N6101252 |
0.5 μL低进样量注射器,带有金属活塞、外径为0.63 mm的针头和蓝色针筒(每包5只注射器) | N6103242 |
0.5 μL低进样量注射器,带有金属活塞、外径为0.63 mm的针头和蓝色针筒(每包10只注射器) | N6103243 |
0.5 μL低进样量注射器,带有金属活塞和外径为0.47 mm的针头 | N6101253 |
★极微量注射器
注射器载量 | 规格 | 部件编号 |
0.5 μL | 25 | N9302231 |
1.0 μL | 22 | 00230177 |
1.0 μL | 26 | 00230111 |
2.0 μL | 25 | N9302235 |
★气相色谱进样注射器
注射器载量 | 包装数量 | 针头类型 | 部件编号 |
针头可拆卸式注射器(RN) | |||
10 μL | 1 | #2 | N9302210 |
25 μL | 1 | #2 | N9302211 |
50 μL | 1 | #2 | N9302212 |
100 μL | 1 | #2 | N9302213 |
用于RN注射器的替换针头 | |||
10 μL | 1 | #2 | N9302222 |
25/50/100 μL | 3 | #2 | N9302224 |
250 μL | 3 | #2 | N9302226 |
针头固定式注射器 | |||
10 μL3 | 1 | #2 | 00230523 |
10 μL2 | 6 | #2 | N9302230 |
25 μL | 1 | #2 | N9302202 |
25 μL | 1 | #3 | 09904823 |
50 μL | 1 | #2 | N9302203 |
50 μL | 1 | #3 | 09904941 |
公司主营:美国PE、戴安DIONEX离子色谱耗材,PE元素灯/PE石墨管/PE氘灯/PE钨灯/PE 基体改进剂/PE 样品杯/PE GCMS灯丝/PE ICP火炬/PE 氧化铝注入管/PE 雾化器大量现货,欢迎随时!!!
美国Perkinelmer(珀金埃尔默)耗材常备现货:元素灯、石墨管、样瓶杯、取样毛细管、进样针、雾化器、矩管、中心管、泵管、顶空瓶、隔垫、瓶盖、色谱瓶、热脱附管、干燥剂、钨灯、氘灯、铝制样品盘等。
厦门市思明区湖滨北路10号新港广场北楼5H3单元
扫描微信号
Copyright © 2024 厦门碧帆仪器设备有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备2020016692号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml