产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心珀金埃尔默PerkinelmerN0775297美国PE珀金埃尔默点火铜片N0775297
相关文章
ARTICLES美国PE美国PE珀金埃尔默点火铜片N0775297石英炬管点火铜片
单片式石英管采用可拆卸式设计以促使等离子体和辅助气体流动。无缝炬管建议用于有机溶剂。单缝炬管是用于水溶液的标准炬管。三缝炬管常用于有机物分析。
中文名称:点火铜片
英文名称:Copper Ignitor Tape 2/4/5/7x00 120 pcs
货 号:N0775297
品 牌:PerkinElmer、珀金.埃尔默、美国PE
美国PE美国PE珀金埃尔默点火铜片N0775297
N0775297 | Copper Ignitor Tape 2/4/5/7x00 120 pcs. | ICP |
N0776007 | Cyclonic O-Ring Kit | ICP |
N0776024 | Injector Adapter^ | ICP |
N0776025 | Injector Adapter Nut | ICP |
N0776026 | Injector Locking Slide | ICP |
N0776027 | Torch Nut | ICP |
N0776059 | Algicide Chiller Mix - 8 OZ Bottle | ICP |
N0776081 | AIR FILTER FOR POLYSCIENCE CHILLER | ICP |
N0776085 | 3mm 100 x 4.6 mm i.d. HPLC Column | ICP |
N0776091 | Injector Adapter 1.2 I.D. | ICP |
N0776093 | Alumina Injector 1.2 mm i.d. | ICP |
N0776099 | COOLANT-CHILLER MIX NON GLYCOL CASE (5) | ICP |
N0776103 | 75 cSt Hydrocarbon Oil, 500mL | ICP |
N0776104 | V-23 Wear Metals Standards conc. 50 Á g/g | ICP |
N0776105 | V-23 Wear Metals Standards conc. 100 Á g/ | ICP |
N0776106 | V-23 Wear Metals Std conc. 500 Á g/g -200 | ICP |
N0776107 | Cobalt (Co) Internal Standard, 6% -200g | ICP |
N0776108 | Metal Additives Standard 4 - 200g | ICP |
N0776109 | V-23 Wear Metals Standards conc. 10 Á g/g | ICP |
N0776114 | AA conn kit 0.55mm i.d. x 1.4 mm | ICP |
N0776115 | 50 mL Con MF Sterile 50/Bag,10 Bags/Cs Q | ICP |
N0776116 | 50 mL Con MF Sterile 25/Rack, 20 Racks/C | ICP |
N0776117 | 15 mL Con MF Sterile 50/Bag, 10 Bags/Cas | ICP |
N0776118 | 15 mL Con MF Sterile 25/Rack, 2 Racks/Pk | ICP |
N0777042 | Orange/Green Flared 2-stop 0.38 pkg.12 | ICP |
N0777043 | Blk/Blk Flared 2-stop 0.76mm pkg.12 | ICP |
N0777044 | Injector for Optima 2000/4000/5000, sapp | ICP |
公司主营:美国PE、戴安DIONEX离子色谱耗材,PE元素灯/PE石墨管/PE氘灯/PE钨灯/PE 基体改进剂/PE 样品杯/PE GCMS灯丝/PE ICP火炬/PE 氧化铝注入管/PE 雾化器大量现货,欢迎随时!!!
美国Perkinelmer(珀金埃尔默)耗材常备现货:元素灯、石墨管、样瓶杯、取样毛细管、进样针、雾化器、矩管、中心管、泵管、顶空瓶、隔垫、瓶盖、色谱瓶、热脱附管、干燥剂、钨灯、氘灯、铝制样品盘等。
厦门市思明区湖滨北路10号新港广场北楼5H3单元
扫描微信号
Copyright © 2024 厦门碧帆仪器设备有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备2020016692号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml