技术文章
TECHNICAL ARTICLES岛津固相萃取消耗品—固相萃取小柱(SPE柱)对应表
常见检测项目—固相萃取小柱对应表
项目名称 | SPE 小柱 | |
乳制品中三聚氰胺分析 | InertSep/WondaSep MPC 3ml/60mg | |
动物源食品中β-受体激动剂残留分析 | InertSep/WondaSep MPC 3ml/60mg | |
动物源食品中四环素 土霉素 金霉素 强力霉素残留分析 | InertSep Pharma 3ml/60mg或 InertSep PLS-2 20ml/265mg | |
动物源性食品中13种磺胺类残留分析 | InertSep /WondaSep MPC 3ml/60mg | |
肉中硝基呋喃类代谢物分析 | InertSep Pharm 3cc/60mg | |
水产品中孔雀石绿和结晶紫的分析 | InertSep/WondaSep MPC 3ml/60mg | |
牛奶/禽肉中青霉素类抗生素分析 | InertSep/WondaSep C18 6ml/500mg | |
辣椒产品中苏丹分析 | InertSep Al2O3 B(碱性氧化铝)6ml/500mg | |
谷物/豆类/种子中分析 | InertSep VRA 系列小柱 | |
蔬菜 水果中有机氯及菊酯类农药分析 | InerstSep/WondaSep FL-PR 6ml/1g | |
蔬菜 水果中氨基甲酸酯类农药分析 | InertSep/WondaSep NH2 6ml/500mg | |
茶叶中多农残分析 | InertSep/WondaSep GC-e/NH2 6ml/500mg/500mg | |
环境及汽车行业醛酮类化合物分析 | InertSep Mini Aero DNPH小柱 | |
水中 | 多环芳烃类 | WondaSep C18 6ml/1g 或InertSep PLS-3 6ml/200mg
|
酚类 | ||
有机磷 | ||
菊酯类 | ||
微囊藻毒素 |
厦门市思明区湖滨北路10号新港广场北楼5H3单元
扫描微信号
Copyright © 2024 厦门碧帆仪器设备有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备2020016692号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml